|
Подсолнечное масло
| Основные характеристики товара | Значения |
| Артикул | GP007 |
| Сырье | Подсолнечное масло, рафинированное |
| Категория | растительное масло |
| Внешний вид | прозрачное, светло-желтого цвета |
| Вкусовые характеристики | Тонкий, свойственный натуральному подсолнечному маслу вкус и аромат |
| Цветность (133,4 мм) | Желтый Макс.15, Красный Макс.1,5 |
| Влага и летучие вещества, % максимум | 0,05 |
| Примеси, % максимум | 0,05 |
| Кислотность, мг KOH/г, максимум | 0,2 |
| Испытания при низких температурах (5,5ч охлаждение до 0 °C ) | чистое, прозрачное |
| Перекисное число, meq/кг, максимум | 5,0 |
| Неомыляемое вещество, г/кг, максимум | 15 |
| Коэффициент преломления, n 40 | 1,461~1,468 |
| Относительная плотность, d 20 20 | 0,918~0,923 |
| Йодное число, г/100г | 118~141 |
| Показатель омыляемости, мг KOH/г | 188~194 |
| Температурная точка дымовыделения, °C, минимум | 215 |
| Поставка и оплата | Условия |
| Происхождение товара | Китай |
| Поставка на условиях | FOB |
| Оплата на условиях | Безотзывный L/C по первому требованию, T/T |
| Минимальная партия поставки | два 20-и футовых контейнера |
| Возможность поставки, т/месяц | 5000 |
| Время поставки, дней | 14 |
| Внутренняя упаковка, л/пластиковая бутылка | 1 (возможно 2, 5) |
| Внешняя упаковка, бутылок/картонный ящик | 12 (возможно 2, 5) |
| Вместимость 20-и футового контейнера с полной загрузкой, ящиков | 1336 |
| Цена долларов США, пластиковая бутылка | FOB Циндао: 2,35 |
Варианты упаковки
|
|