|
Концентрат яблочного сока
| Основные характеристики товара | Значения |
| Общие сведения о товаре | Яблочный сок |
| Форма | концентрат |
| Сырьевой состав | 100% натуральный яблочный сок, не содержит консервантов, ароматизаторов, красителей и других добавок |
| Концентрация, содержание сухих веществ по ареометру Брикса, % | 70-71 |
| Кислотность, % | 1-2 |
| Прозрачность (625nm) | минимум 96% при 11,5 Brix |
| Цветность (440nm) | минимум 45% при 11,5 Brix |
| Absorbance | минимум 0,3 при 11,5 Brix |
| Мутность (NTU) | минимум 3 при 11,5 Brix |
| PH | 3,5~4,1 |
| Пектин | негативно |
| Крахмал | негативно |
| Термостабильность | устойчивый |
| Общее содержание микроорганизмов, cuf/ml, менее | 100 |
| БГКП (коли формы), mpn/100ml, менее | 3 |
| Плесневые грибки, pcs/ml, менее | 10 |
| Дрожжи, pcs/ml, менее | 10 |
| Патулин, ppb, максимум | 30 |
| Фумаровая кислота, ml/l, менее | 4 |
| Молочная-кислота, g/l, менее | 0,2 |
| Натрий, mg/l, максимум | 30 |
| Дополнительная информация | Продукт полностью соответствует международному стандарту AIJN |
| Поставка и оплата | Условия |
| Происхождение товара | Китай |
| Поставка на условиях | FOB, CIF | | Оплата на условиях | L/C по первому требованию, T/T |
| Возможность поставки, т/месяц | 250 |
| Время поставки, дней | 25 |
| Сертификаты | ISO9001-2000 |
| Внутренняя упаковка | Асептическая расфасовка в герметичные металлические бочки с крышками с полимерным асептическим вкладышем, 275 кг/бочка |
| Вместимость 20-и футового морского контейнера с полной загрузкой, тонн | 22 |
| Цена, долларов США/тонна | FOB Тяньцзинь: 1180,00 CIF Одесса: 1258,00 |
Упаковка
|
|